
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة البراعم / موسم ٢٠٠٨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت ٢٣/٢/٢٠٠٨ | إطاحة المطرقة : ٢ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٤٤.٩٢م | ٢٤٢٤ | كاظمة | مبارك عماد يعقوب العلي | الأول |
| ٤٤.٠٥م | ٦٤٢١ | الكويت | عبدالرحمن سالم الهزاع | الثاني |
| ٣٧.٠٢م | ١٤١٥ | التضامن | فواز ضيف الله ياسين المطيري | الثالث |
| ٣٤.٨١م | ٦٤٢٩ | الكويت | عبدالله عبدالحميد الكندري | الرابع |
| ٣٤.٥٠م | ٤١٠ | العربي | علي ناصر عبدالحميد دشتي | الخامس |
| ٣٤.٤٨م | ١٩٠٢ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | السادس |
| ٣٤.٤٣م | ٤٣٩ | العربي | علي محمود علي | السابع |
| ٢٧.٥٨م | ١٤٢٠ | التضامن | جابر عبدالهادي العنزي | الثامن |
| ٢٧.٢٣م | ٩٣٢ | القادسية | طلال عبدالرزاق الرويشد | التاسع |
| ٢٢.٥٤م | ٥٤٢١ | خيطان | إبراهيم يوسف الخميس | العاشر |
| ٢١.٠٤م | ٣٩٥٢ | الفحيحيل | عجيل خالد العنزي | الحادي عشر |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
